Mini-PCs für lokale KI
Wenn eine dezidierte GPU nicht passt — wegen Lärm, Strom oder Stellfläche — sind Mini-PCs mit Unified Memory (Apple M-Serie) oder NPUs (AMD AI / Intel Lunar Lake) die Alternative. Sortiert nach Preis. Lärm-Werte typisch Volllast.
| Modell | CPU | RAM | KI TOPS | Watt (max) | dB | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beelink GTR7 Pro | AMD Ryzen 9 7940HS | 32 GB | 16 | 90 W | 32 | 699 € |
| Minisforum UM790 Pro | AMD Ryzen 9 7940HS | 32 GB | 16 | 65 W | 30 | 799 € |
| GEEKOM A8 Max | AMD Ryzen 9 8945HS | 32 GB | 16 | 65 W | 28 | 849 € |
| Apple Mac mini M4 24GB | Apple M4 | 24 GB (Unified) | 38 | 65 W | — | 899 € |
| Intel NUC 14 Pro (Meteor Lake) | Intel Core Ultra 7 165H | 32 GB | 11 | 60 W | 32 | 899 € |
| Beelink SER9 AI 9 HX 370 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 32 GB | 50 | 80 W | 28 | 1099 € |
| ASUS NUC 15 Pro AI (Lunar Lake) | Intel Core Ultra 7 268V | 32 GB | 48 | 55 W | 30 | 1099 € |
| Apple Mac mini M4 Pro 24GB | Apple M4 Pro | 24 GB (Unified) | 38 | 140 W | — | 1499 € |
| Apple Mac mini M4 Pro 64GB | Apple M4 Pro | 64 GB (Unified) | 38 | 140 W | — | 2499 € |
| Apple Mac Studio M4 Max 64GB | Apple M4 Max | 64 GB (Unified) | 38 | 225 W | — | 3299 € |
